Kód produktu: 3200164510
Prenosné viacparametrové meranie kvality vody Multiparametrový prístroj kvality vody série U-50 umožňuje merať a indikovať výsledky monitorovania súčasne až 11 parametrov pomocou jedného zariadenia. Robustný dizajn, berúc do úvahy … Čítať viac
Multiparametrový prístroj kvality vody série U-50 umožňuje merať a indikovať výsledky monitorovania súčasne až 11 parametrov pomocou jedného zariadenia. Robustný dizajn, berúc do úvahy používateľsky prívetivé monitorovanie v teréne na mieste (napr. vodu, spodnú vodu, drenážnu vodu atď.) spája funkciu a výkon, vďaka čomu je obsluha prístroja jednoduchá pre každého.
Obsah balenia:
Technické špecifikácie | Základná hodnota | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |||
Sonda | Rozsah merania teploty | -10 °C až 55 °C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maximálny vonkajší priemer senzora | Asi 96 mm | ||||||||
Dĺžka senzora | Asi 340 mm | ||||||||
Dĺžka kábla | 2 m / 10 m / 30 m | ||||||||
Hmotnosť | Asi 1800 g | ||||||||
Funkcia automatickej kalibrácie | Používa štandardný roztok s pH 4 | ||||||||
Hĺbka merania | Maximálne 30 m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Materiál mokrých častí*3 | PPS, sklo, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, Q, titán, FEP membrána, POM |
||||||||
Štandard vodeodolnosti | IP-68 | ||||||||
Prístroj | Vonkajšie rozmery | 115 mm × 66 mm × 283 mm | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
115 mm × 66 mm × 335 mm | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ||
Hmotnosť | Asi 800 g | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LCD | 320 × 240 mm grafický LCD (čiernobiely) s podsvietením | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pamätové údaje | 10 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Komunikačné rozhranie | Periférne zariadenie USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Batérie | Suché články veľkosti C (4 ks) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Štandard vodotesnosti | IP-67 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jednotka GPS |
|
- | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | |
Odhadovaná výdrž batérie*1 | - | 70 hodín (bez podsvietenia) | 500 meraní (bez podsvietenia) | 70 hodín (bez podsvietenia) | |||||
Rozsah skladovacích teplôt | -10 °C až 60 °C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rozsah okolitej teploty | -5 °C až 45 °C |
Technické špecifikácie | Základná hodnota | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |||
Meranie pH 2-bodová kalibráca |
Metóda merania | Sklenená elektróda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | pH 0 až 14 | ||||||||
Rozlíšenie | 0,01 pH | ||||||||
Presnosť*2 | ±0,1 pH | ||||||||
Meranie rozpusteného kyslíka
|
Metóda merania | Polarografická | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hrúbka vrstvy | 25 μm | ||||||||
Rozsah | 0 mg/l až 50,0 mg/l | ||||||||
Rozlíšenie | 0,01 mg/l | ||||||||
Presnosť*2 | 0 mg/l až 20 mg/l: ±0,2 mg/l 20 mg/l až 50 mg/l: ±0,5 mg/l |
||||||||
Meranie elektrickej vodivosti
|
Metóda merania | 4-AC-elektródy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | 0 S/m až 10 S/m (0 mS/cm až 100 mS/cm) |
||||||||
Rozlíšenie | 0,000 mS/cm až 0,999 mS/cm: 0,001 1,00 mS/cm až 9,99 mS/cm: 0,01 10,0 mS/cm až 99,9 mS/cm: 0,1 0,0 mS/m až 99,9 mS/m: 0,1 0,100 S/m až 0,999 S/m: 0,001 1,00 S/m až 9,99 S/m: 0,01 |
||||||||
Presnosť*2 | 1 % z celého rozsahu (stred 2 kalibračných bodov | ||||||||
Meranie salinity | Metóda merania | Konverzia elektrickej vodivosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | 0 ppt až 70 ppt (parts per thousand/častíc na tisíc) | ||||||||
Rozlíšenie | 0,1 ppt | ||||||||
Presnosť | ±3 ppt | ||||||||
Meranie TDS (celkové rozpustné látky)
|
Metóda merania | Konverzia elektrickej vodivosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | 0 g/l až 100 g/l | ||||||||
Rozlíšenie | 0,1% z celého rozsahu | ||||||||
Opakovateľnosť | ±2 g/l | ||||||||
Precision | ±5 g/l | ||||||||
Meranie špecifickej hmotnosti morskej vody
|
Metóda merania | Konverzia elektrickej vodivosti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | 0 σt až 50 σt | ||||||||
Rozlíšenie | 0,1 σt | ||||||||
Presnosť | ±5 σt |
Technické špecifikácie | Základná hodnota | Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |||
Meranie teploty | Metóda merania | Platinový teplotný senzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | -10 °C až 55 °C | ||||||||
Rozlíšenie | 0,01 °C | ||||||||
Senzor | Platinový, JIS triedy B (0,3 + 0,005 |t|) | ||||||||
Meranie zákalu |
Metóda merania | - | Metóda prenosu/rozptylu LED dopredu 30° | Metóda prenosu/rozptylu Wolfrámová žiarovka 90° | Metóda rozptylu LED 90° | ||||
Rozsah | 0 NTU až 800 NTU | 0 NTU až 1000 NTU | 0 NTU až 1000 NTU | ||||||
Rozlíšenie | 0,1 NTU | 0,01 NTU | 0,01 NTU | ||||||
Presnosť*2 | ±5% z výsledku alebo ±1 NTU, ktorékoľvek je väčšie |
|
±5% z výsledku alebo ±1 NTU, ktorékoľvek je väčšie |
||||||
Stierač senzora zákalu | - | ✔ | - | ||||||
Meranie hĺbky vody | Metóda merania | metóda tlaku | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | 2 m: - 10 m, 30 m: ✔ |
|
Rozsah | 0 m až 30 m | ||||||||
Rozlíšenie | 0,05 m | ||||||||
Presnosť*2 | ±3 m | ||||||||
Merania ORP (oxidačno-redukčný potenciál) |
Metóda merania | Platinová elektróda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rozsah | -2000 mV až +2000 mV | ||||||||
Rozlíšenie | 1 mV | ||||||||
Presnosť*2 | ±15 mV |
*1: Výdrž batérie sa odhaduje za nasledujúcich podmienok:
*2: Presnosť je definovaná meraním štandardného roztoku v nasledujúcich prípadoch:
*3: Kovové časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Ponorenie do morskej vody môže spôsobiť eróziu kovových častí.